Виконання дохідної частини селищного бюджету Великомихайлівської селищної ради за 8 місяців 2022 року
Дата: 14.09.2022 14:31
Кількість переглядів: 142
(тис.грн.) | |||||||||
Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Разом | |
План | 4 215,9 | 4 247,1 | 4 426,9 | 4 419,6 | 3 812,8 | 4 997,9 | 6 383,7 | 6 594,4 | 39 098,3 |
Надійшло | 4 807,8 | 5 438,7 | 4 320,6 | 4 338,6 | 4 908,7 | 5 076,9 | 8 790,0 | 8 857,4 | 46 538,7 |
% виконання | 114,0% | 128,1% | 97,6% | 98,2% | 128,7% | 101,6% | 137,7% | 134,3% | 119,0% |
+/- виконання | +591,9 | +1191,6 | -106,3 | -81,0 | +1095,9 | +79,0 | +2406,3 | +2263,0 | +7440,4 |
Заробітна плата по всім бюджетним установам Великомихайлівської селищної ради виплачена своєчасно, заборгованість станом на 01.09.2022 року відсутня. |