Виконання дохідної частини селищного бюджету Великомихайлівської селищної ради за 6 місяців 2022 року
Дата: 06.07.2022 09:35
Кількість переглядів: 179
(тис.грн.) | |||||||
Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Разом | |
План | 4 215,9 | 4 247,1 | 4 426,9 | 4 419,6 | 3 812,8 | 4 997,9 | 26 120,2 |
Надійшло | 4 807,8 | 5 438,7 | 4 320,6 | 4 338,6 | 4 908,7 | 5 076,9 | 28 891,4 |
% виконання | 114,0% | 128,1% | 97,6% | 98,2% | 128,7% | 101,6% | 110,6% |
+/- виконання | +591,9 | +1191,6 | -106,3 | -81,0 | +1095,9 | +79,0 | +2771,2 |
Заробітна плата по всім бюджетним установам Великомихайлівської селищної ради виплачена своєчасно, заборгованість станом на 01.07.2022 року відсутня. |