Виконання дохідної частини селищного бюджету Великомихайлівської селищної ради за 7 місяців 2022 року
Дата: 02.08.2022 11:34
Кількість переглядів: 136
(тис.грн.) | ||||||||
Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Разом | |
План | 4 215,9 | 4 247,1 | 4 426,9 | 4 419,6 | 3 812,8 | 4 997,9 | 6 383,7 | 32 503,9 |
Надійшло | 4 807,8 | 5 438,7 | 4 320,6 | 4 338,6 | 4 908,7 | 5 076,9 | 8 790,0 | 37 681,4 |
% виконання | 114,0% | 128,1% | 97,6% | 98,2% | 128,7% | 101,6% | 137,7% | 115,9% |
+/- виконання | +591,9 | +1191,6 | -106,3 | -81,0 | +1095,9 | +79,0 | +2406,3 | +5177,5 |
Заробітна плата по всім бюджетним установам Великомихайлівської селищної ради виплачена своєчасно, заборгованість станом на 01.08.2022 року відсутня. |