Виконання дохідної частини селищного бюджету Великомихайлівської селищної ради за 5 місяців 2022 року
Дата: 06.06.2022 12:43
Кількість переглядів: 197
(тис.грн.) | ||||||
Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Разом | |
План | 4 215,9 | 4 247,1 | 4 426,9 | 4 419,6 | 3 812,8 | 21 122,3 |
Надійшло | 4 807,8 | 5 438,7 | 4 320,6 | 4 338,6 | 4 908,7 | 23 814,5 |
% виконання | 114,0% | 128,1% | 97,6% | 98,2% | 128,7% | 112,7% |
+/- виконання | +591,9 | +1191,6 | -106,3 | -81,0 | +1095,9 | +2692,2 |
Заробітна плата по всім бюджетним установам Великомихайлівської селищної ради виплачена своєчасно, заборгованість станом на 01.06.2022 року відсутня. |