УКРАЇНА
Великомихайлівська селищна рада
Великомихайлівського району Одеської області
67100, Одеська область, Великомихайлівський район, смт. Велика Михайлівка,
вул. Карбишева, 10, тел. 2-12-46, e-mail: vmselrada@ukr.net, сайт: vms-rada.gov.ua
РІШЕННЯ
Про внесення змін і доповнень до
рішення № 1055-VІІ від 22 грудня 2017 р.
«Про селищний бюджет Великомихайлівської
селищної ради Великомихайлівського
району Одеської області на 2018 рік»
На підставі ст. 26 п.23 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію селищного голови Жарської Т.В. про необхідність внесення змін і доповнень до бюджету Великомихайлівської селищної ради на 2018 рік, Великомихайлівська селищна рада
ВИРІШИЛА:
- Внести такі зміни і доповнення до рішення селищної ради від 22 грудня 2017 року №1055-VII«Про селищний бюджет Великомихайлівської селищної ради Великомихайлівського району Одеської області на 2018 рік»:
До текстової частини рішення:
У пункті 1:
- в абзаці першому цифри «109 253,6», «104 291,2» замінити цифрами «110 455,7», «105 493,3»;
- в абзаці другому цифри «114 976,2», «93 960,5», «21 015,7» та «19 772,3» замінити цифрами «116 178,3», «94 963,9», «21 214,4» та «19 971,0»;
- в абзаці третьому цифру «-10 330,7» замінити цифрою «-10 529,4»;
- в абзаці четвертому цифру «16 053,3» замінити цифрою «16 252,0».
2. Викласти в новій редакції додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6 (додатки 1-6 додаються).
3. Головному бухгалтеру Шевченко Л.О. внести відповідні зміни до річного та помісячного розписів доходів та видатків селищного бюджету на 2018 рік.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування бюджету, фінансів, податків, інвестиційної, банківської діяльності та розвитку підприємництва.
Селищний голова Т.В.Жарська
25.10.2018 року
№ 1549-VІI
Додаток №1 | |||||
до рішення селищної ради | |||||
від " 25 " жовтня 2018 року | |||||
№ 1549-VII | |||||
"Додаток №1 | |||||
до рішення селищної ради | |||||
від "22 " грудня 2017 року | |||||
№ 1055-VII | |||||
Доходи селищного бюджету Великомихайлівської селищної ради на 2018 рік | |||||
тис.грн. | |||||
Код | Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
Всього | у т.ч. бюджет розвитку | ||||
10000000 | Податкові надходження | 44 930,0 | 44 916,8 | 13,2 | |
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток | 23 551,3 | 23 551,3 | ||
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 23 531,5 | 23 531,5 | ||
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб,що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 16 520,1 | 16 520,1 | ||
11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних війсковослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 2 114,0 | 2 114,0 | ||
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами, із доходів платника інших ніж заробітна плата | 4 011,2 | 4 011,2 | ||
11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються фізичними особами за результатами річного декларування | 873,0 | 873,0 | ||
11010900 | Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України | 13,2 | 13,2 | ||
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 19,8 | 19,8 | ||
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 19,8 | 19,8 | ||
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 13,4 | 13,4 | ||
13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 7,0 | 7,0 | ||
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 7,0 | 7,0 | ||
13030000 | Рентна плата за користування надрами | 6,4 | 6,4 | ||
13030200 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення | 6,4 | 6,4 | ||
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 2 787,0 | 2 787,0 | ||
14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 456,0 | 456,0 | ||
14021900 | Пальне | 456,0 | 456,0 | ||
14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 1 870,0 | 1 870,0 | ||
14031900 | Пальне | 1 870,0 | 1 870,0 | ||
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 461,0 | 461,0 | ||
18000000 | Місцеві податки | 18 565,1 | 18 565,1 | ||
18010000 | Податок на майно | 10 704,5 | 10 704,5 | ||
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 11,8 | 11,8 | ||
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 60,5 | 60,5 | ||
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 3,6 | 3,6 | ||
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 190,1 | 190,1 | ||
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 1 364,0 | 1 364,0 | ||
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 4 915,9 | 4 915,9 | ||
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 1 771,0 | 1 771,0 | ||
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 2 352,2 | 2 352,2 | ||
18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 35,4 | 35,4 | ||
18030000 | Туристичний збір | 2,6 | 2,6 | ||
18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 2,6 | 2,6 | ||
18050000 | Єдиний податок | 7 858,0 | 7 858,0 | ||
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 950,0 | 950,0 | ||
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 3 200,0 | 3 200,0 | ||
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 3 708,0 | 3 708,0 | ||
19000000 | Інші податки та збори | 13,2 | 13,2 | ||
19010000 | Екологічний податок | 13,2 | 13,2 | ||
19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | 8,0 | 8,0 | ||
19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 5,2 | 5,2 | ||
20000000 | Неподаткові надходження | 2 079,6 | 892,2 | 1 187,4 | |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 5,2 | 5,2 | ||
21010000 | Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є держав | 1,8 | 1,8 | ||
21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 1,8 | 1,8 | ||
21080000 | Інші надходження | 3,4 | 3,4 | ||
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 3,4 | 3,4 | ||
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 840,4 | 840,4 | ||
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 499,4 | 499,4 | ||
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 499,4 | 499,4 | ||
22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 66,0 | 66,0 | ||
22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 66,0 | 66,0 | ||
22090000 | Державне мито | 275,0 | 275,0 | ||
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 114,0 | 114,0 | ||
22090200 | Державне мито, не віднесене до інших категорій | 136,5 | 136,5 | ||
22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 24,5 | 24,5 | ||
24000000 | Інші неподаткові надходження | 46,6 | 46,6 | ||
24060000 | Інші надходження | 46,6 | 46,6 | ||
24060300 | Інші надходження | 46,6 | 46,6 | ||
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 1 187,4 | 1 187,4 | ||
25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 1 126,6 | 1 126,6 | ||
25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 464,6 | 464,6 | ||
25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 615,2 | 615,2 | ||
25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | 46,8 | 46,8 | ||
25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 60,8 | 60,8 | ||
25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | 22,8 | 22,8 | ||
25020200 | Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів | 38,0 | 38,0 | ||
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 5,0 | 5,0 | ||
31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | 5,0 | 5,0 | ||
31010200 | Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі | 5,0 | 5,0 | ||
РАЗОМ ДОХОДІВ | 47 014,6 | 45 814,0 | 1 200,6 | ||
40000000 | Офіційні трансферти | 63 441,1 | 59 679,3 | 3 761,8 | 3 761,8 |
41000000 | Від органів державного управління | 63 441,1 | 59 679,3 | 3 761,8 | 3 761,8 |
41020000 | Дотації | 3 911,5 | 3 911,5 | ||
41020100 | Базова дотація | 3 911,5 | 3 911,5 | ||
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 59 529,6 | 55 767,8 | 3 761,8 | 3 761,8 |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 26 506,9 | 26 506,9 | ||
41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 10 017,7 | 10 017,7 | ||
41034500 | Субвенція з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 6 320,0 | 6 320,0 | ||
41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 5 668,6 | 5 668,6 | ||
41051100 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 1 211,4 | 121,4 | 1 090,0 | 1 090,0 |
41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 148,8 | 148,8 | ||
41051400 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 516,0 | 516,0 | ||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 362,4 | 362,4 | ||
41053400 | Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів | 2 671,8 | 2 671,8 | 2 671,8 | |
41033200 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад | 4 757,2 | 4 757,2 | ||
41054100 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017 року | 1 348,9 | 1 348,9 | ||
ВСЬОГО ДОХОДІВ | 110 455,7 | 105 493,3 | 4 962,4 | 3 761,8 | |
Селищний голова | Т.В.Жарська |
Додаток № 2 до рішення селищної ради від "25" жовтня 2018 року № 1549-VII |
|||||
"Додаток № 2 до рішення селищної ради від "22" грудня 2017 року № 1055-VII" |
|||||
Фінансування селищного бюджету Великомихайлівської селищної ради на 2018 рік | |||||
(тис. грн.) | |||||
Код | Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету |
Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
Всього | в т.ч. бюджет розвитку | ||||
Загальне фінансування | 5 722,7 | -10 529,4 | 16 252,0 | 16 195,2 | |
600000 | Фінансування за активними операціями | 5 722,7 | -10 529,4 | 16 252,0 | 16 195,2 |
602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 5 722,7 | -10 529,4 | 16 252,0 | 16 195,2 |
602100 | На початок періоду | 5 722,7 | 5 665,8 | 56,9 | |
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -16 195,2 | 16 195,2 | 16 195,2 | |
Селищний голова | Т.В.Жарська | ||||
Додаток № 3 до рішення селищної ради від "25" жовтня 2018 року № 1549-VII |
||||||||||||||||
"Додаток № 3 до рішення селищної ради від "22" грудня 2017 року № 1055-VII" |
||||||||||||||||
РОЗПОДІЛ видатків селищного бюджету Великомихайлівської селищної ради на 2018 рік |
||||||||||||||||
(тис. грн.) | ||||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС |
Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | |||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | видатки розвитку | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | |||||||||||
0100000 | Апарат селищної ради | 36 846,8 | 36 846,8 | 8 676,7 | 515,0 | 14 469,1 | 79,0 | 38,0 | 14 390,1 | 14 390,1 | 51 316,0 | |||||
0110000 | Апарат селищної ради | 36 846,8 | 36 846,8 | 8 676,7 | 515,0 | 14 469,1 | 79,0 | 38,0 | 14 390,1 | 14 390,1 | 51 316,0 | |||||
0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 8 775,7 | 8 775,7 | 7 749,0 | 153,0 | 86,9 | 86,9 | 86,9 | 8 862,6 | |||||
0113110 | 3110 | Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||||||||||
0113112 | 3112 | 1040 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||||||
0113120 | 3120 | Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||||||||||
0113123 | 3123 | 1040 | Заходи державної політики з питань сім`ї | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||||||||||
0113140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 196,9 | 196,9 | 196,9 | ||||||||||
0113190 | 3190 | Соціальний захист ветеранів війни та праці | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |||||||||||
0113191 | 3191 | 1030 | Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці | 30,0 | 30,0 | 30,0 | ||||||||||
0113240 | 3240 | Інші заклади та заходи | 1 190,5 | 1 190,5 | 1 190,5 | |||||||||||
0113242 | 3242 | 1090 | Інші заходи і сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1 190,5 | 1 190,5 | 1 190,5 | ||||||||||
0115010 | 5010 | Проведення спортивної роботи в регіоні | 121,0 | 121,0 | 121,0 | |||||||||||
0115011 | 5011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 121,0 | 121,0 | 121,0 | ||||||||||
0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 2 513,9 | 2 513,9 | 927,7 | 362,0 | 690,9 | 38,0 | 38,0 | 652,9 | 652,9 | 3 204,8 | |||
0116080 | 6080 | Реалізація державних та місцевих житлових програм | 100,0 | 100,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 500,0 | ||||||||
0116082 | 6082 | 1060 | Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | |||||||||
0116083 | 6083 | 1060 | Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | |||||||||
0116084 | 6084 | 0610 | Витрати, пов"язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/ реконструкцію/ придбання житла | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||
0117320 | 7320 | Будівництво об"єктів соціально-культурного призначення | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||||||||||
0117322 | 7322 | Будівництво медичних установ та закладів | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||||||||||
0117350 | 7350 | 0443 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 37,6 | 37,6 | 37,6 | ||||||||||
0117130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | 599,4 | 599,4 | 599,4 | ||||||||||
0118110 | 8110 | 0320 | Заходи у сфері запобігання виникненню надзвичайних ситуацій | 180,0 | 180,0 | 180,0 | ||||||||||
0118330 | 8330 | 0540 | Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів | 29,7 | 29,7 | 29,7 | ||||||||||
0118700 | 8700 | 0133 | Резервний фонд | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||
0119400 | 9400 | Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів у галузі охорони здоров’я за рахунок субвенцій з державного бюджету | 10 017,7 | 10 017,7 | 10 017,7 | |||||||||||
0119410 | 9410 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції | 10 017,7 | 10 017,7 | 10 017,7 | ||||||||||
0119720 | 9720 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | |||||||||
0119730 | 9730 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 339,0 | 339,0 | 339,0 | ||||||||||
0119770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції | 4 072,9 | 4 072,9 | 103,4 | 103,4 | 103,4 | 4 176,3 | |||||||
0117370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (нерозподілені видатки на програми та заходи) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
0119130 | 9130 | 0180 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 939,3 | 939,3 | 939,3 | ||||||||||
0116010 | 6010 | Утримання та ефективна експлуатація об"єктів житлово-комунального господарства | 427,2 | 427,2 | 2 312,8 | 2 312,8 | 2 312,8 | 2 740,0 | ||||||||
0116013 | 6013 | 0620 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 427,2 | 427,2 | 2 312,8 | 2 312,8 | 2 312,8 | 2 740,0 | |||||||
0117690 | 7690 | Інша економічна діяльність | 221,6 | 221,6 | 194,2 | 194,2 | 194,2 | 415,8 | ||||||||
0117693 | 7693 | 0490 | Інші заходи пов"язані з економічною діяльністю (фінансова підтримка об"єктів комунального господарства) | 221,6 | 221,6 | 194,2 | 194,2 | 194,2 | 415,8 | |||||||
0117460 | 7460 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | 994,3 | 994,3 | 9 243,4 | 11,3 | 9 232,1 | 9 232,1 | 10 237,7 | |||||||
0117461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 994,3 | 994,3 | 1 814,4 | 11,3 | 1 803,1 | 1 803,1 | 2 808,7 | ||||||
0117462 | 7462 | 0457 | Утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів субвенції з державного бюджету | 4 757,2 | 4 757,2 | 4 757,2 | 4 757,2 | |||||||||
0117463 | 7463 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів | 2 671,8 | 2 671,8 | 2 671,8 | 2 671,8 | |||||||||
0118410 | 8410 | 0830 | Фінансова підтримка засобів масової інформації | 60,0 | 60,0 | 60,0 | ||||||||||
0111020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 357,7 | 357,7 | 357,7 | 357,7 | |||||||||
0114060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 150,2 | 150,2 | 150,2 | 150,2 | |||||||||
0119510 | 9510 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 5 820,0 | 5 820,0 | 5 820,0 | ||||||||||
0119800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||||||||||
0600000 | Відділ освіти культури та туризму Великомихайлівської селищної ради | 58 117,1 | 58 079,4 | 47 404,8 | 4 723,9 | 37,7 | 6 745,3 | 1 116,7 | 15,3 | 14,0 | 5 628,5 | 5 580,8 | 64 862,4 | |||
0610000 | Відділ освіти культури та туризму Великомихайлівської селищної ради | 58 117,1 | 58 079,4 | 47 404,8 | 4 723,9 | 37,7 | 6 745,3 | 1 116,7 | 15,3 | 14,0 | 5 628,5 | 5 580,8 | 64 862,4 | |||
0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 6 062,4 | 6 057,9 | 4 543,6 | 605,0 | 4,5 | 334,7 | 310,7 | 24,0 | 24,0 | 6 397,1 | |||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 43 606,6 | 43 581,4 | 35 638,9 | 3 728,5 | 25,2 | 6 003,714 | 744,2 | 15,3 | 5 259,5 | 5 249,8 | 49 610,3 | ||
у т.ч. за рахунок освітньої субвенції | 26 506,9 | 26 506,9 | 26 506,9 | 26 506,9 | ||||||||||||
у т.ч. за рахунок додаткової дотації | 4 729,3 | 4 729,3 | 4 729,3 | 4 729,3 | ||||||||||||
0611090 | 1090 | 0960 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 1 366,3 | 1 366,3 | 1 291,8 | 40,6 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 1 373,3 | |||||
0611140 | 1140 | 0950 | Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти | 72,1 | 72,1 | 72,1 | ||||||||||
0611150 | 1150 | 0990 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів | 534,0 | 534,0 | 510,8 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 544,0 | ||||||
0611160 | 1160 | Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти | 1 563,5 | 1 555,5 | 1 182,2 | 80,0 | 8,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 1 603,5 | |||||
0611161 | 1161 | 0990 | Інші освітні програми, заклади та заходи у сфері освіти | 1 489,6 | 1 481,6 | 1 182,2 | 80,0 | 8,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 1 529,6 | ||||
0611162 | 1162 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 73,9 | 73,9 | 73,9 | ||||||||||
0611100 | 1100 | 0960 | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | 1 626,7 | 1 626,7 | 1 506,1 | 92,5 | 53,1 | 13,1 | 40,0 | 20,0 | 1 679,8 | ||||
0614080 | 4080 | Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва | 80,0 | 80,0 | 80,0 | |||||||||||
0614082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 80,0 | 80,0 | 80,0 | ||||||||||
0614060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 2 025,3 | 2 025,3 | 1 771,2 | 172,8 | 290,8 | 42,8 | 14,0 | 248,0 | 230,0 | 2 316,1 | |||
0615030 | 5030 | Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 1 180,2 | 1 180,2 | 960,2 | 4,5 | 6,0 | 6,0 | 1 186,2 | |||||||
0615031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 1 180,2 | 1 180,2 | 960,2 | 4,5 | 6,0 | 6,0 | 1 186,2 | ||||||
Всього | 94 963,9 | 94 926,2 | 56 081,5 | 5 238,8 | 37,7 | 21 214,4 | 1 195,7 | 53,2 | 14,0 | 20 018,7 | 19 971,0 | 116 178,3 | ||||
Селищний голова | Т.В.Жарська |
Міжбюджетні трансферти з селищного бюджету Великомихайлівської селищної ради місцевим бюджетам на 2018 рік | ||||||||||||||
(тис.грн.) | ||||||||||||||
Найменування адміністративно-територіальних одиниць | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||||
За рахунок коштів селищного бюджету, в т.ч.: | За рахунок трансфертів з дежавного бюджету, вт.ч.: | За рахунок коштів селищного бюджету, в т.ч.: | ||||||||||||
Інша субвенція | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів | Інша субвенція | ||||||||
На оплату праці з нарахуваннями працівникам соціальної допомоги вдома | Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | На оплату праці з нарахуваннями працівникам районних бібліотек | Пільги з послуг зв"язку | Виконання заходів районної програми розвитку паліативної допомоги "Співчуття та милосердя" | Утримання закладів охорони здоров"я | Пільговий проїзд автотранспортом | Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О160813 В.Михайлівка - В.Комарів - В.Плоске на ділянці від км 2-100 до км 19-635 | Утримання закладів охорони здоров"я | На оплату за спожиті енергоносії по галузі "Охорона здоров"я" | Амбулаторія монопрактики Великомихайлівської ОТГ пров. Больничний, 6, в с.Гребеники – будівництво | Утримання закладів охорони здоров"я | |||
Великомихайлівський районний бюджет | 672,1 | 480,3 | 200,0 | 120,1 | 300,0 | 1959,3 | 211,0 | 0,0 | 10017,7 | 939,3 | 5820,0 | 103,4 | 20823,2 | |
Обласний бюджет | 339,0 | 600,0 | 939,0 | |||||||||||
Разом по бюджетах | 672,1 | 480,3 | 200,0 | 120,1 | 300,0 | 1959,3 | 211,0 | 339,0 | 10017,7 | 939,3 | 5820,0 | 600,0 | 103,4 | 21762,2 |
Селищний голова | Т.В.Жарська |
Додаток № 5 до рішення селищної ради від "25" жовтня 2018 року № 1549-VII | |||||||
"Додаток № 5 до рішення селищної ради від " 22 " грудня 2017 року № 1055-VII" | |||||||
Перелік місцевих програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів селищного бюджету Великомихайлівської селищної ради у 2018 році |
|||||||
тис. грн. | |||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС |
Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС |
